![]() JAHRESMEISTERSCHAFT 2023 | ||
Bad Zurzach,Tenedo-Schiesset, 50M | 01./ 08./ 10.04. | |
Endingen, 41. Homrigschiessen, 50M + 25M | Pflichtschiessen | 22./ 29.04. |
Endingen, Feldstich, 25M | 03./ 24.05. | |
Niederwil, Plauschschiessen mit PC Niederwil 25M | 10.05. | |
Kaiserstuhl, Römerturmschiessen | Pflichtschiessen | 13./ 17./ 18.05. |
Klingnau, Chilbischiessen, 25M | 19./ 20./ 26.05. | |
Endingen, Eidg. Pistolen-Feldschiessen, 25M | 02./ 03./ 04.06. | |
Aarg. Kantonal-Schützenfest, Vereinsstich 25M | 23.-25.06. | |
Gippingen, 1. Winkelschiessen | Pflichtschiessen | 13./ 15./ 16./ 18.07. |
Zurzach, Einzelwettschiessen SSV | Pflichtschiessen | 25.07./ 08.08. |
Zurzach, Verbandschiessen BSV Zurzach | Pflichtschiessen | 25.07./ 08.08. |
Endingen, Vancouver-Fernschiessen, 50M | 09./ 16.08. | |
Kaiserstuhl, Herbstschiessen BSV Zurzach, 50M | Pflichtschiessen | 28.08./ 11.09. |
Endingen, Endschiessen PC Homrig, 50 oder 25M | 30.08./ 16.09. | |
Endingen, Plauschschiessen mit PC Niederwil | 13.09. | |
Endingen, Oblig. Bundeprogramm | 31.05./ 02./ 23.08. | |
Eidg. Pistolenkonkurrenz (EPK), Endingen 25/ 50M | ** | |
Kantonalstich, Endingen 25 oder 50M | ** | |
**kann an jeder Übung geschossen werden | ||
Druckversion pdf |