Jahresmeisterschaft 2025
![]() JAHRESMEISTERSCHAFT 2025 | |||
Bad Zurzach,Tenedo-Schiesset, 50M | XX | Pflichtschiessen | 12./ 19./ 21.04. |
Niederwil, Plauschschiessen mit PC Niederwil 25M | 23.04. | ||
Ennetbaden, Türggenschiessen | 25./ 26.04. 02./ 03.05. | ||
Niederweningen, Sandhölischiessen | 26.04./ 03.05. | ||
Endingen, 43. Homrigschiessen, 50M + 25M | XX | Pflichtschiessen | 26.04./ 03.05. |
Endingen, Feldstich, 25M | 07./ 28.05. | ||
Zurzach, Eidg. Pistolen-Feldschiessen 25M | 16./ 23./ 24./ 25.05. | ||
Kaiserstuhl, Römerturmschiessen | Pflichtschiessen | 28./ 29./ 31.05. | |
Gippingen, 3. im Winkelschiessen | XX | Pflichtschiessen | 12./ 14./ 15./ 17.06. |
Endingen, Vancouver-Fernschiessen, 50M / 25M | 25.06./ 13.08. | ||
Gippingen, Verbandschiessen BSV Zurzach | XX | Pflichtschiessen | 07./ 21.08. |
Endingen, Herbstschiessen BSV Zurzach, 50M | XX | Pflichtschiessen | 08./ 22.08. |
Endingen, Plauschschiessen mit PC Niederwil | 09.08. | ||
Zürcher Kantonal-Schützenfest, Vereinsstich 25M | 15.08. | ||
Endingen, Endschiessen PC Homrig, 50 oder 25M | 03./20.09. | ||
Endingen, Oblig. Bundeprogramm | 14.05./ 06./ 27.08. | ||
Eidg. Pistolenkonkurrenz (EPK), Endingen 25/ 50M | ** | ||
Kantonalstich, Endingen 25 oder 50M | ** | ||
**kann an jeder Übung geschossen werden | |||
Druckversion pdf XX zählt zur Bezirksmeisterschaft 50M |